2020-2021学年课程总门数、各学科实践教学与选修课学分情况
时间: 2021-09-20 | 次数: |
各学科门类所属专业实践教学与选修课学分设置情况 | ||||
学科门类 | 实践教学学分范围 | 占总学分比例范围(%) | 选修课学分范围 | 占总学分比例范围(%) |
工学 | 46-112 | 25.1-60.5 | 23-68 | 12.4-36.8 |
理学 | 22.4-34.5 | 36.8-62 | 27-42.5 | 15-23.2 |
管理学 | 40.1-50.8 | 22.8-28.7 | 29-51 | 16.5-29 |
文学 | 36-42.4 | 20-48.9 | 33-47.5 | 18.3-26.4 |
法学 | 39 | 21.7 | 43 | 24 |
经济学 | 41-42.3 | 23-24.2 | 34-38 | 19.1-21.8 |
教育学 | 42-46 | 24.6-26.1 | 33-41 | 18.7-24 |
艺术学 | 36-97.5 | 20-54.2 | 25-46.5 | 13.9-24.4 |
医学 | 53-56.7 | 30.3-32.4 | 33-34.5 | 18.9-20 |
2020-2021年全校开设课程总门数达3579门。